ロンスターロック

ロンスターロック
| 品名 | 品番 | メッキ | 全長 | ネジサイズ | JANコード | 価格/SET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンスターロック 21HEX |
LS 1005S | クローム | 30mm | M12×1.5 | 4934533512135 | ¥4,000 |
| LS 1006S | M12×1.25 | 4934533512333 | ¥4,000 | |||
| LS 1005B | ブラック | M12×1.5 | 4934533512142 | ¥5,000 | ||
| LS 1006B | M12×1.25 | 4934533512340 | ¥5,000 | |||
| LS 10050P | クローム | 17mm | M12×1.5 | 4934533512159 | ¥4,000 | |
| LS 10060P | M12×1.25 | 4934533512357 | ¥4,000 | |||
| ロンスターロック 19HEX |
19HEXLS1005S | クローム | 30mm | M12×1.5 | 4934533512234 | ¥4,500 |
| 19HEXLS1006S | M12×1.25 | 4934533512593 | ¥4,500 | |||
| 19HEXLS1005B | ブラック | M12×1.5 | 4934533512241 | ¥5,200 | ||
| 19HEXLS1006B | M12×1.25 | 4934533512630 | ¥5,200 | |||
| 19HEXLS10050P | クローム | 17mm | M12×1.5 | 4934533512258 | ¥4,500 | |
| 19HEXLS10060P | M12×1.25 | 4934533512647 | ¥4,500 | |||
| ロンスターロック 17HEX |
17HEXLS1005S | クローム | 30mm | M12×1.5 | 4934533512654 | ¥4,700 |
| 17HEXLS1006S | M12×1.25 | 4934533512685 | ¥4,700 | |||
| 17HEXLS1005B | ブラック | M12×1.5 | 4934533512661 | ¥5,500 | ||
| 17HEXLS1006B | M12×1.25 | 4934533512692 | ¥5,500 | |||
| 17HEXLS10050P | クローム | 17mm | M12×1.5 | 4934533512678 | ¥4,700 | |
| 17HEXLS10060P | M12×1.25 | 4934533512722 | ¥4,700 | |||
| ロンスターロック 軽四用 |
LS 1010S | クローム | 28mm | MlOx1.5 | 4934533516614 | ¥5,000 |
| LS 1011S | MlOX1.25 | 4934533516645 | ¥5,000 | |||
| LS 1010B | ブラック | MlOxl.5 | 4934533516621 | ¥5,500 | ||
| LS 1011B | MlOX1.25 | 4934533516652 | ¥5,500 | |||
| LS 10100P | クローム | 17mm | MlOXl.5 | 4934533516638 | ¥5,000 | |
| LS 10110P | MlOX1.25 | 4934533516669 | ¥5,000 | |||
| ロンスターロック 21HEX 5P |
LS 1005S5P | クローム | 30mm | M12×1.5 | ¥5,200 | |
| LS 1006S5P | M12×1.25 | ¥5,200 | ||||
| LS 1005B5P | ブラック | M12×1.5 | ¥6,300 | |||
| LS 1006B5P | M12×1.25 | ¥6,300 | ||||
| LS 10050P5P | クローム | 17mm | M12×1.5 | ¥5,200 | ||
| LS 10060P5P | M12×1.25 | ¥5,200 | ||||
| ロンスターロック 19HEX 5P |
19HEXLS1005S5P | クローム | 30mm | M12×1.5 | ¥5,500 | |
| 19HEXLS1006S5P | M12×1.25 | ¥5,500 | ||||
| 19HEXLS1005B5P | ブラック | M12×1.5 | ¥6,500 | |||
| 19HEXLS1006B5P | M12×1.25 | ¥6,500 | ||||
| ロンスターロック ロング45m/m |
LS 1005LS | クローム | 45mm | M12×1.5 | ¥5,000 | |
| LS 1006LS | M12×1.25 | ¥5,000 | ||||
| LS 1005LB | ブラック | M12×1.5 | ¥6,000 | |||
| LS 1006LB | M12×1.25 | ¥6,000 | ||||
| LS 1005LP | バール | M12×1.5 | ¥6,000 | |||
| LS 1006LP | M12×1.25 | ¥6,000 | ||||
| ロンスターロック ロング45m/m 5P |
LS 1005LS5P | クローム | M12×1.5 | ¥6,000 | ||
| LS 1006LS5P | M12×1.25 | ¥6,000 | ||||
| LS 1005LB5P | ブラック | M12×1.5 | ¥6,500 | |||
| LS 1006LB5P | M12×1.25 | ¥6,500 | ||||
| ロンスターロック 特殊ネジサイズ |
ミリ | M14×Pl.5RH・M12×Pl.5R/LH | ||||
| インチ | 3/8−24RH・7/16−20RH&R/LH l/2−20RH&R/LH |
|||||
| 貫通&袋 | クローム | キーアダプター17・19&21HEX | ¥8.000 | |||
| 袋 | ブラック | キーアダプター17・19&21HEX | ¥9,000 | |||
| 貫通&袋5P | クローム | キーアダプター17・19&21HEX | ¥10,000 | |||
スーパーショートロック(キャップタイプ)
スーパーショートロック&ナット
スーパーショートナット
スーパーサブロック
スーパーサブロック&ナット
ロンスターロック
ロンスターロック&ナット
スチールナット
特殊サイズナット
スチールボルト
ロンスターロックボルト
ホイルスペンサー
ハブリング
ロングアダプター
アルミホイール用バルブ&エクステンション





